QIY·SP噴泉泵
產(chǎn)品詳情
| 序號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 三相電流 | 流量/揚(yáng)程 | 水泵總長(zhǎng) | 出水口徑 | ||
| KW | A | (******使用范圍)m3/h | mm | |||||
| 1 | QIY·8SP30/9 | 11 | 21 | 25m3/85m | 30m3/71m | 35m3/42m | 1135 | 80mm ~ 100mm |
| 2 | QIY·8SP30/11 | 13 | 25 | 25m3/93m | 30m3/85m | 35m3/54m | 1387 | |
| 3 | QIY·8SP30/13 | 15 | 30 | 25m3/120m | 30m3/100m | 35m3/72m | 1639 | |
| 4 | QIY·8SP40/7 | 11 | 22 | 30m3/72m | 40m3/60m | 45m3/55m | 830 | |
| 5 | QIY·8SP40/8 | 13 | 25 | 30m3/80m | 40m3/70m | 45m3/61m | 910 | |
| 6 | QIY·8SP40/10 | 15 | 30 | 30m3/100m | 40m3/85m | 45m3/76m | 1070 | |
| 7 | QIY·8SP46/7 | 11 | 22 | 40m3/60m | 46m3/50m | 55m3/42m | 1062 | |
| 8 | QIY·8SP46/8 | 13 | 25 | 40m3/70m | 46m3/60m | 55m3/56m | 1175 | |
| 9 | QIY·8SP46/10 | 15 | 30 | 40m3/92m | 46m3/83m | 55m3/70m | 1401 | |
| 10 | QIY·8SP46/11 | 18.5 | 37 | 40m3/100m | 46m3/92m | 55m3/80m | 1510 | |
| 11 | QIY·8SP60/6 | 11 | 22 | 50m3/52m | 60m3/41m | 65m3/38m | 949 | |
| 12 | QIY·8SP60/8 | 15 | 30 | 50m3/68m | 60m3/58m | 65m3/52m | 1175 | |
| 13 | QIY·8SP60/9 | 18.5 | 37 | 50m3/81m | 60m3/67m | 65m3/60m | 1288 | |
| 14 | QIY·8SP77/1 | 5.5 | 13 | 70m3/14m | 77m3/13m | 90m3/10m | 563 | 125mm 5 " |
| 15 | QIY·8SP77/2 | 7.5 | 17.2 | 70m3/28m | 77m3/27m | 90m3/21m | 691 | |
| 16 | QIY·8SP77/3 | 11 | 24.6 | 70m3/42m | 77m3/40m | 90m3/31m | 819 | |
| 17 | QIY·8SP77/4 | 15 | 32.2 | 70m3/56m | 77m3/53m | 90m3/42m | 947 | |
| 18 | QIY·8SP77/5 | 18.5 | 39.2 | 70m3/70m | 77m3/67m | 90m3/52m | 1075 | |
| 19 | QIY·8SP77/6 | 22 | 46 | 70m3/84m | 77m3/80m | 90m3/63m | 1203 | |
| 20 | QIY·8SP77/7 | 25 | 53.5 | 70m3/98m | 77m3/93m | 90m3/73m | 1331 | |
| 21 | QIY·8SP77/8 | 30 | 61.6 | 70m3/112m | 77m3/107m | 90m3/84m | 1459 | |
| 22 | QIY·8SP77/10 | 37 | 79.7 | 70m3/140m | 77m3/133m | 90m3/105m | 1715 | |
| 23 | QIY·8SP77/12 | 45 | 94.6 | 70m3/168m | 77m3/160m | 90m3/126m | 1971 | |
| 24 | QIY·8SP77/15 | 55 | 115.7 | 70m3/210m | 77m3/200m | 90m3/157m | 2355 | |
| 25 | QIY·8SP77/17 | 63 | 132 | 70m3/238m | 77m3/227m | 90m3/178m | 2611 | |
| 26 | QIY·8SP77/20 | 75 | 155 | 70m3/280m | 77m3/267m | 90m3/210m | 2995 | |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 三相電流 | 流量/揚(yáng)程 | 水泵總長(zhǎng) | 出水口徑 | ||
| KW | A | (******使用范圍)m3/h | mm | |||||
| 27 | QIY·8SP95/1 | 5.5 | 13.2 | 80m3/14m | 80m3/12m | 110m3/9m | 563 | 125mm |
| 28 | QIY·8SP95/2 | 9.2 | 20.8 | 80m3/28m | 80m3/24m | 110m3/18m | 691 | |
| 29 | QIY·8SP95/3 | 13 | 28 | 80m3/41m | 80m3/36m | 110m3/28m | 819 | |
| 30 | QIY·8SP95/4 | 18.5 | 39.2 | 80m3/55m | 80m3/48m | 110m3/37m | 947 | |
| 31 | QIY·8SP95/5 | 22 | 46 | 80m3/69m | 80m3/60m | 110m3/46m | 1075 | |
| 32 | QIY·8SP95/6 | 25 | 53.5 | 80m3/83m | 80m3/72m | 110m3/55m | 1203 | |
| 33 | QIY·8SP95/8 | 37 | 79.7 | 80m3/110m | 80m3/96m | 110m3/73m | 1459 | |
| 34 | QIY·8SP95/10 | 45 | 94.6 | 80m3/137m | 80m3/120m | 110m3/92m | 1715 | |
| 35 | QIY·8SP95/11 | 55 | 115.7 | 80m3/152m | 80m3/132m | 110m3/101m | 1843 | |
| 36 | QIY·8SP95/12 | 55 | 115.7 | 80m3/165m | 80m3/144m | 110m3/111m | 1971 | |
| 37 | QIY·8SP95/14 | 63 | 132 | 80m3/193m | 80m3/168m | 110m3/129m | 2227 | |
| 38 | QIY·8SP95/16 | 75 | 155 | 80m3/220m | 80m3/193m | 110m3/147m | 2483 | |
| 39 | QIY·8SP95/20 | 95 | 186 | 80m3/276m | 80m3/240m | 110m3/184m | 2995 | |
| 40 | QIY·10SP125/1 | 11 | 24.6 | 100m3/22m | 125m3/20m | 140m3/17m | 616 | 150mm 6 " |
| 41 | QIY·10SP125/2 | 22 | 46 | 100m3/45m | 125m3/40m | 140m3/35m | 772 | |
| 42 | QIY·10SP125/3 | 30 | 61.6 | 100m3/67m | 125m3/60m | 140m3/53m | 928 | |
| 43 | QIY·10SP125/4 | 37 | 79.7 | 100m3/91m | 125m3/80m | 140m3/70m | 1084 | |
| 44 | QIY·10SP125/5 | 55 | 115.7 | 100m3/118m | 125m3/100m | 140m3/95m | 1240 | |
| 45 | QIY·10SP125/6 | 63 | 132 | 100m3/130m | 125m3/120m | 140m3/100m | 1396 | |
| 46 | QIY·10SP125/7 | 75 | 155 | 100m3/152m | 125m3/140m | 140m3/115m | 1552 | |
| 47 | QIY·10SP125/8 | 95 | 186 | 100m3/172m | 125m3/160m | 140m3/132m | 1708 | |
| 48 | QIY·10SP125/9 | 95 | 186 | 100m3/195m | 125m3/180m | 140m3/150m | 1864 | |
| 49 | QIY·10SP160/1 | 13 | 28 | 120m3/23m | 160m3/20m | 180m3/18m | 616 | |
| 50 | QIY·10SP160/2 | 25 | 53.5 | 120m3/46m | 160m3/40m | 180m3/36m | 772 | |
| 51 | QIY·10SP160/3 | 37 | 79.7 | 120m3/69m | 160m3/60m | 180m3/53m | 928 | |
| 52 | QIY·10SP160/4 | 55 | 115.7 | 120m3/92m | 160m3/80m | 180m3/72m | 1084 | |
| 53 | QIY·10SP160/5 | 63 | 132 | 120m3/115m | 160m3/100m | 180m3/90m | 1240 | |
| 54 | QIY·10SP160/6 | 75 | 155 | 120m3/138m | 160m3/120m | 180m3/108m | 1396 | |
| 55 | QIY·10SP160/7 | 95 | 186 | 120m3/161m | 160m3/140m | 180m3/136m | 1552 | |
| 56 | QIY·10SP160/8 | 95 | 186 | 120m3/183m | 160m3/160m | 180m3/144m | 1708 | |
| 57 | QIY·10SP160/9 | 110 | 226 | 120m3/205m | 160m3/180m | 180m3/162m | 1864 | |
| 58 | QIY·10SP160/10 | 125 | 240 | 120m3/225m | 160m3/200m | 180m3/180m | 2020 | |
| 59 | QIY·10SP160/11 | 140 | 260 | 120m3/245m | 160m3/220m | 180m3/200m | 2176 | |
相關(guān)噴泉泵型號(hào)
QIY·SP噴泉泵相關(guān)專利
QIY·SP噴泉泵相關(guān)案例
QIY·SP噴泉泵相關(guān)新聞
QIY·SP噴泉泵相關(guān)產(chǎn)品搜索:噴泉泵
江蘇七燕泵業(yè)專注不銹鋼噴泉泵,噴泉專用泵及卷盤式噴灌機(jī),絞盤式噴灌機(jī)的研發(fā)與銷售- 本公司主要生產(chǎn)噴灌機(jī)、噴泉水泵、潛水泵等產(chǎn)品。










